开奖期号 | 中奖号码 | 交叉相似走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 09,12,18,20,22 | 6839 | 4353 | 625 | 25 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 36 | 13 | 1830 | 1911 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 01,10,18,20,21 | 6840 | 4354 | 626 | 26 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 37 | 14 | 1831 | 1912 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 6 | +3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 01,17,19,20,22 | 6841 | 4355 | 627 | 27 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 38 | 15 | 1832 | 1913 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 9 | +1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 01,04,06,11,12 | 6842 | 4356 | 628 | 28 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 39 | 12 | 1833 | 1914 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 10 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 02,04,05,09,15 | 6843 | 4357 | 629 | 29 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 40 | 1 | 1834 | 1915 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 12 | -6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 06,08,10,11,15 | 6844 | 4358 | 630 | 30 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 41 | 2 | 1835 | 1916 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 02,06,10,19,21 | 6845 | 4359 | 631 | 31 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | 42 | 3 | 1836 | 1917 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 05,07,08,16,17 | 6846 | 4360 | 632 | 32 | 2 | 14 | 8 | 6 | 5 | 43 | 4 | 1837 | 1918 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 01,06,16,20,21 | 6847 | 4361 | 633 | 33 | 3 | 15 | 1 | 9 | 6 | 44 | 5 | 1838 | 1919 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 02,13,14,20,21 | 6848 | 4362 | 634 | 34 | 4 | 16 | 2 | 1 | 10 | 45 | 6 | 1839 | 1920 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 9 | +1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 14,15,16,17,18 | 6849 | 4363 | 635 | 35 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 46 | 7 | 1840 | 1921 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 10 | -3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 10,13,14,15,16 | 6850 | 3 | 636 | 36 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 47 | 8 | 1841 | 1922 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 7 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 02,07,10,15,19 | 6851 | 1 | 637 | 37 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 48 | 9 | 1842 | 1923 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 3 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 02,05,20,21,22 | 6852 | 2 | 638 | 38 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1843 | 1924 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 6 | +5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022033 | 03,04,08,10,13 | 6853 | 3 | 639 | 39 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 1844 | 1925 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 03,04,11,13,19 | 6854 | 4 | 640 | 40 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1845 | 1926 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 11 | -4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022035 | 06,11,13,17,21 | 6855 | 5 | 641 | 41 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 13 | 1846 | 1927 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 09,15,16,18,22 | 6856 | 6 | 642 | 42 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 14 | 1847 | 1928 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 01,05,08,10,11 | 6857 | 7 | 643 | 43 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 15 | 1848 | 1929 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 7 | +3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 03,07,10,17,19 | 6858 | 8 | 644 | 44 | 7 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 16 | 1849 | 1930 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022039 | 06,08,13,17,22 | 6859 | 9 | 645 | 45 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 17 | 1850 | 1931 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022040 | 03,07,09,17,18 | 6860 | 10 | 646 | 46 | 9 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 18 | 1851 | 1932 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022041 | 03,04,08,11,12 | 6861 | 11 | 647 | 47 | 10 | 7 | 1 | 14 | 4 | 8 | 19 | 1852 | 1933 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022042 | 02,04,10,11,16 | 6862 | 12 | 648 | 48 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 9 | 20 | 1853 | 1934 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022043 | 05,14,19,20,22 | 6863 | 13 | 649 | 49 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 10 | 21 | 1854 | 1935 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 6 | +4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022044 | 02,07,08,14,20 | 6864 | 14 | 650 | 50 | 2 | 3 | 4 | 17 | 10 | 11 | 22 | 1855 | 1936 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022045 | 10,15,16,18,22 | 6865 | 15 | 651 | 51 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | 23 | 1856 | 1937 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 10 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 01,02,06,07,10 | 6866 | 16 | 652 | 52 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1857 | 1938 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 9 | +3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 01,05,15,16,21 | 6867 | 17 | 653 | 53 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 14 | 1 | 1858 | 1939 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 03,05,12,14,15 | 6868 | 18 | 654 | 54 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1859 | 1940 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 10 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022049 | 09,11,13,15,18 | 6869 | 19 | 655 | 55 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1860 | 1941 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 9 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022050 | 09,15,16,17,18 | 6870 | 20 | 4 | 56 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1861 | 1942 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022051 | 06,10,11,13,20 | 6871 | 21 | 1 | 57 | 6 | 10 | 11 | 3 | 4 | 18 | 5 | 1862 | 1943 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 4 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 02,06,10,15,22 | 6872 | 22 | 2 | 58 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 19 | 6 | 1863 | 1944 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022053 | 01,03,07,12,15 | 6873 | 23 | 3 | 59 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 20 | 7 | 1864 | 1945 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 01,02,04,07,09 | 6874 | 24 | 4 | 60 | 6 | 13 | 2 | 1 | 7 | 21 | 8 | 1865 | 1946 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 9 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 01,02,04,10,21 | 6875 | 25 | 5 | 61 | 1 | 14 | 8 | 2 | 8 | 22 | 9 | 1866 | 1947 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 02,08,12,15,21 | 6876 | 26 | 6 | 62 | 2 | 15 | 1 | 3 | 10 | 23 | 10 | 1867 | 1948 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 07,13,15,19,21 | 6877 | 27 | 7 | 63 | 3 | 16 | 8 | 4 | 1 | 24 | 11 | 1868 | 1949 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 04,07,11,16,18 | 6878 | 28 | 8 | 64 | 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 1869 | 1950 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 06,07,09,13,15 | 6879 | 29 | 9 | 65 | 6 | 18 | 1 | 6 | 3 | 26 | 13 | 1870 | 1951 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 03,05,10,15,19 | 6880 | 30 | 10 | 66 | 6 | 19 | 2 | 7 | 4 | 27 | 14 | 1871 | 1952 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 02,04,06,13,18 | 6881 | 31 | 11 | 67 | 1 | 20 | 8 | 8 | 5 | 28 | 15 | 1872 | 1953 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 6 | +2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 05,07,08,10,12 | 6882 | 32 | 12 | 68 | 6 | 21 | 1 | 9 | 6 | 29 | 16 | 1873 | 1954 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 8 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 04,07,10,11,19 | 6883 | 33 | 13 | 5 | 1 | 22 | 2 | 10 | 7 | 30 | 17 | 1874 | 1955 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 08,09,14,15,21 | 6884 | 34 | 14 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 31 | 18 | 1875 | 1956 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 05,06,13,18,20 | 6885 | 35 | 15 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 9 | 32 | 19 | 1876 | 1957 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 02,06,10,12,20 | 6886 | 36 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | 10 | 33 | 20 | 1877 | 1958 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 05,07,12,13,18 | 6887 | 37 | 17 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 11 | 34 | 21 | 1878 | 1959 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 04,10,15,17,21 | 6888 | 38 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15 | 12 | 35 | 22 | 1879 | 1960 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 03,04,14,20,22 | 6889 | 39 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 13 | 36 | 23 | 1880 | 1961 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 03,08,10,12,15 | 6890 | 40 | 20 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 14 | 37 | 24 | 1881 | 1962 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 01,10,11,18,21 | 6891 | 41 | 21 | 8 | 9 | 3 | 8 | 1 | 15 | 38 | 25 | 1882 | 1963 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 09,12,16,17,18 | 6892 | 42 | 22 | 9 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 39 | 26 | 1883 | 1964 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 02,09,10,12,14 | 6893 | 43 | 23 | 10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 40 | 27 | 1884 | 1965 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 01,05,08,12,13 | 6894 | 44 | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 41 | 28 | 1885 | 1966 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 7 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 07,08,10,11,14 | 6895 | 45 | 25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 42 | 29 | 1886 | 1967 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022077 | 01,09,11,15,22 | 6896 | 46 | 26 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 20 | 43 | 30 | 1887 | 1968 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 5 | +2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022078 | 02,05,07,08,10 | 6897 | 47 | 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 21 | 44 | 31 | 1888 | 1969 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022079 | 09,12,14,18,21 | 6898 | 48 | 28 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 22 | 45 | 32 | 1889 | 1970 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 02,05,06,11,20 | 6899 | 49 | 29 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 23 | 46 | 33 | 1890 | 1971 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 03,05,13,16,19 | 6900 | 50 | 30 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 24 | 47 | 34 | 1891 | 1972 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 03,07,09,18,20 | 6901 | 51 | 31 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 25 | 48 | 35 | 1892 | 1973 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022083 | 07,08,09,10,20 | 6902 | 52 | 32 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 26 | 49 | 36 | 1893 | 1974 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 04,06,14,17,21 | 6903 | 53 | 33 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 27 | 50 | 37 | 1894 | 1975 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022085 | 09,14,18,21,22 | 6904 | 54 | 34 | 9 | 10 | 8 | 1 | 9 | 28 | 51 | 38 | 1895 | 1976 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 02,08,11,15,20 | 6905 | 55 | 35 | 10 | 11 | 9 | 2 | 9 | 29 | 52 | 39 | 1896 | 1977 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022087 | 01,09,12,16,19 | 6906 | 56 | 36 | 11 | 12 | 10 | 8 | 1 | 30 | 53 | 40 | 1897 | 1978 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022089 | 06,07,09,17,18 | 6907 | 57 | 37 | 12 | 13 | 11 | 8 | 2 | 31 | 54 | 41 | 1898 | 1979 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022090 | 06,11,14,16,22 | 6908 | 58 | 38 | 13 | 14 | 7 | 1 | 3 | 32 | 55 | 42 | 1899 | 1980 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022091 | 01,02,08,11,21 | 6909 | 59 | 39 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 56 | 43 | 1900 | 1981 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 7 | +3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022092 | 04,07,15,16,22 | 6910 | 60 | 40 | 15 | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | 57 | 44 | 1901 | 1982 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022093 | 08,10,11,15,22 | 6911 | 61 | 41 | 16 | 17 | 3 | 8 | 6 | 1 | 58 | 45 | 1902 | 1983 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022094 | 09,10,13,14,17 | 6912 | 62 | 42 | 5 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 59 | 46 | 1903 | 1984 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 8 | -3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022095 | 04,05,17,19,22 | 6913 | 63 | 43 | 1 | 19 | 5 | 8 | 8 | 3 | 60 | 47 | 1904 | 1985 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 5 | +3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022096 | 01,02,04,08,17 | 6914 | 64 | 44 | 2 | 20 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 48 | 1905 | 1986 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 8 | +3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022097 | 03,04,06,13,19 | 6915 | 65 | 45 | 3 | 21 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 49 | 1906 | 1987 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 11 | -3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022098 | 02,07,16,17,22 | 6916 | 66 | 46 | 4 | 22 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 50 | 1907 | 1988 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022099 | 04,05,06,09,19 | 6917 | 67 | 47 | 5 | 23 | 9 | 2 | 12 | 10 | 3 | 51 | 1908 | 1989 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022100 | 02,03,07,09,17 | 6918 | 68 | 48 | 6 | 24 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 52 | 1909 | 1990 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 10 | -3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022101 | 01,07,19,20,22 | 6919 | 69 | 49 | 7 | 25 | 1 | 4 | 14 | 2 | 11 | 53 | 1910 | 1991 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 7 | +4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022102 | 09,12,19,21,22 | 6920 | 70 | 50 | 8 | 26 | 2 | 5 | 15 | 10 | 1 | 54 | 1911 | 1992 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 11 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022103 | 07,15,16,18,20 | 6921 | 71 | 51 | 9 | 6 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 55 | 1912 | 1993 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 10 | -4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022105 | 03,13,16,18,20 | 6922 | 72 | 52 | 10 | 1 | 7 | 7 | 17 | 2 | 3 | 56 | 1913 | 1994 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022106 | 04,07,13,17,21 | 6923 | 73 | 53 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 3 | 4 | 57 | 1914 | 1995 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 7 | +1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022107 | 01,04,12,13,14 | 6924 | 74 | 54 | 12 | 3 | 2 | 8 | 19 | 4 | 5 | 58 | 1915 | 1996 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022108 | 01,02,06,18,22 | 6925 | 75 | 55 | 13 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 6 | 59 | 1916 | 1997 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022109 | 03,06,09,18,21 | 6926 | 76 | 56 | 14 | 5 | 4 | 2 | 21 | 1 | 11 | 60 | 1917 | 1998 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 10 | +1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022110 | 04,06,10,11,20 | 6927 | 77 | 57 | 15 | 6 | 5 | 8 | 22 | 2 | 1 | 61 | 1918 | 1999 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 11 | -3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022111 | 02,04,05,14,16 | 6928 | 78 | 58 | 16 | 7 | 6 | 8 | 23 | 3 | 2 | 62 | 1919 | 2000 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022112 | 01,03,10,16,18 | 6929 | 79 | 59 | 17 | 8 | 7 | 8 | 24 | 4 | 3 | 63 | 1920 | 2001 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022113 | 08,16,17,18,19 | 6930 | 80 | 60 | 18 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 64 | 1921 | 2002 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022114 | 01,13,16,17,20 | 6931 | 81 | 61 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 65 | 1922 | 2003 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 9 | -2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022115 | 01,02,10,11,19 | 6932 | 82 | 62 | 20 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 66 | 1923 | 2004 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 7 | +3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022116 | 01,03,04,10,14 | 6933 | 83 | 63 | 21 | 12 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 67 | 1924 | 2005 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 10 | -2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022117 | 02,05,09,20,21 | 6934 | 84 | 64 | 22 | 13 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 68 | 1925 | 2006 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022118 | 03,05,09,17,19 | 6935 | 85 | 65 | 23 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 69 | 1926 | 2007 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022119 | 05,08,17,18,22 | 6936 | 86 | 66 | 24 | 15 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 70 | 1927 | 2008 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 10 | -1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
