开奖期号 | 号码走势 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | AC | 跨度 | 和值 | 相似 | 交叉 | 方差 | 尾号 | 尾和 | 尾数 | 直落 | 邻码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 09 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 5 | 13 | 81 | 5 | 6 | 10 | 21 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2022020 | 01 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 2 | 20 | 21 | 1 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 6 | 20 | 70 | 8 | 9 | 16 | 10 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2022021 | 01 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 21 | 79 | 7 | 10 | 16 | 19 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
2022022 | 01 | 8 | 5 | 04 | 5 | 06 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 5 | 11 | 34 | 22 | 12 | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2022023 | 1 | 02 | 6 | 04 | 05 | 1 | 7 | 10 | 09 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 6 | 13 | 35 | 3 | 6 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022024 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 06 | 8 | 08 | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3 | 9 | 50 | 7 | 6 | 6 | 20 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022025 | 3 | 02 | 8 | 2 | 2 | 06 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 19 | 4 | 21 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 19 | 58 | 10 | 8 | 16 | 18 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022026 | 4 | 1 | 9 | 3 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | 17 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 4 | 12 | 53 | 6 | 8 | 11 | 33 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022027 | 01 | 2 | 10 | 4 | 1 | 06 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 20 | 21 | 6 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 4 | 20 | 64 | 10 | 9 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022028 | 1 | 02 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 20 | 21 | 7 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 4 | 19 | 70 | 7 | 10 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2022029 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0 | 4 | 80 | 13 | 7 | 3 | 30 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022030 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 6 | 68 | 5 | 3 | 4 | 18 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2022031 | 4 | 02 | 14 | 8 | 5 | 4 | 07 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 10 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 17 | 53 | 11 | 6 | 13 | 23 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022032 | 5 | 02 | 15 | 9 | 05 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 21 | 22 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5 | 20 | 70 | 12 | 11 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2022033 | 6 | 1 | 03 | 04 | 1 | 6 | 2 | 08 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5 | 10 | 38 | 18 | 11 | 8 | 18 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022034 | 7 | 2 | 03 | 04 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 5 | 16 | 50 | 7 | 7 | 13 | 20 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2022035 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 06 | 4 | 2 | 12 | 2 | 11 | 13 | 13 | 5 | 4 | 5 | 17 | 6 | 1 | 3 | 21 | 3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 5 | 15 | 68 | 9 | 8 | 11 | 18 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022036 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 09 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 15 | 16 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 22 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 4 | 13 | 80 | 6 | 7 | 9 | 30 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2022037 | 01 | 5 | 3 | 3 | 05 | 2 | 6 | 08 | 1 | 10 | 11 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5 | 10 | 35 | 20 | 10 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2022038 | 1 | 6 | 03 | 4 | 1 | 3 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 16 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 | 2 | 19 | 6 | 3 | 2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 5 | 16 | 56 | 11 | 8 | 13 | 26 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022039 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 06 | 1 | 08 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 9 | 3 | 3 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 4 | 16 | 66 | 5 | 8 | 13 | 26 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022040 | 3 | 8 | 03 | 6 | 3 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 3 | 18 | 1 | 10 | 4 | 4 | 17 | 18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 6 | 15 | 54 | 6 | 8 | 12 | 34 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2022041 | 4 | 9 | 03 | 04 | 4 | 2 | 1 | 08 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3 | 9 | 38 | 9 | 7 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022042 | 5 | 02 | 1 | 04 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 12 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 5 | 14 | 43 | 4 | 6 | 11 | 13 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2022043 | 6 | 1 | 2 | 1 | 05 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 20 | 8 | 22 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 6 | 17 | 80 | 17 | 10 | 13 | 20 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2022044 | 7 | 02 | 3 | 2 | 1 | 5 | 07 | 08 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3 | 18 | 51 | 14 | 10 | 13 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022045 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 16 | 5 | 18 | 2 | 1 | 10 | 22 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 5 | 12 | 81 | 14 | 9 | 8 | 21 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2022046 | 01 | 02 | 5 | 4 | 3 | 06 | 07 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3 | 9 | 26 | 24 | 12 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2022047 | 01 | 1 | 6 | 5 | 05 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 15 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 21 | 2 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 6 | 20 | 58 | 17 | 10 | 16 | 18 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022048 | 1 | 2 | 03 | 6 | 05 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 9 | 14 | 15 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 12 | 49 | 7 | 9 | 10 | 19 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2022049 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 09 | 3 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 9 | 18 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3 | 9 | 66 | 9 | 6 | 6 | 26 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022050 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 09 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | 3 | 9 | 75 | 5 | 4 | 7 | 35 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2022051 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 06 | 5 | 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 5 | 14 | 60 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2022052 | 5 | 02 | 4 | 10 | 4 | 06 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 22 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 5 | 20 | 55 | 6 | 8 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022053 | 01 | 1 | 03 | 11 | 5 | 1 | 07 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 6 | 14 | 38 | 8 | 9 | 11 | 18 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2022054 | 01 | 02 | 1 | 04 | 6 | 2 | 07 | 10 | 09 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3 | 8 | 23 | 8 | 6 | 6 | 23 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2022055 | 01 | 02 | 2 | 04 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 21 | 3 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 6 | 20 | 38 | 12 | 8 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2022056 | 1 | 02 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 08 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | 13 | 5 | 21 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4 | 19 | 58 | 11 | 10 | 14 | 18 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022057 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 07 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 9 | 15 | 7 | 7 | 7 | 19 | 6 | 21 | 5 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 2 | 14 | 75 | 8 | 8 | 10 | 25 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2022058 | 3 | 2 | 5 | 04 | 10 | 6 | 07 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 16 | 8 | 18 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 14 | 56 | 8 | 8 | 11 | 26 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022059 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 06 | 07 | 3 | 09 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 15 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 4 | 9 | 50 | 5 | 6 | 7 | 30 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022060 | 5 | 4 | 03 | 2 | 05 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2 | 10 | 2 | 19 | 9 | 3 | 8 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 5 | 16 | 52 | 5 | 6 | 13 | 22 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022061 | 6 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 11 | 18 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 5 | 16 | 43 | 4 | 8 | 13 | 23 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||
2022062 | 7 | 1 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2 | 7 | 42 | 8 | 6 | 5 | 22 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2022063 | 8 | 2 | 3 | 04 | 1 | 2 | 07 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 13 | 2 | 19 | 12 | 6 | 11 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5 | 15 | 51 | 7 | 5 | 11 | 21 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2022064 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 14 | 3 | 1 | 13 | 21 | 12 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 2 | 13 | 67 | 7 | 7 | 10 | 27 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2022065 | 10 | 4 | 5 | 2 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 7 | 15 | 18 | 2 | 20 | 1 | 13 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 5 | 15 | 62 | 5 | 7 | 13 | 22 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022066 | 11 | 02 | 6 | 3 | 1 | 06 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 20 | 2 | 14 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 3 | 18 | 50 | 7 | 8 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2022067 | 12 | 1 | 7 | 4 | 05 | 1 | 07 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 3 | 3 | 9 | 17 | 18 | 4 | 1 | 3 | 15 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 13 | 55 | 4 | 7 | 10 | 25 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2022068 | 13 | 2 | 8 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 10 | 17 | 1 | 5 | 2 | 21 | 16 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4 | 17 | 67 | 6 | 7 | 13 | 17 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022069 | 14 | 3 | 03 | 04 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 22 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 6 | 19 | 63 | 6 | 9 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2022071 | 15 | 4 | 03 | 1 | 3 | 4 | 3 | 08 | 6 | 10 | 7 | 12 | 3 | 1 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3 | 12 | 48 | 12 | 9 | 9 | 18 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022072 | 01 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 18 | 8 | 2 | 21 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 5 | 20 | 61 | 9 | 8 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022073 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 09 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 16 | 17 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 5 | 9 | 72 | 10 | 8 | 7 | 32 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022074 | 2 | 02 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 09 | 10 | 2 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 5 | 12 | 47 | 11 | 7 | 9 | 17 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022075 | 01 | 1 | 4 | 5 | 05 | 8 | 7 | 08 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4 | 12 | 39 | 4 | 6 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2022076 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 07 | 08 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 7 | 50 | 7 | 5 | 5 | 20 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2022077 | 01 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13 | 7 | 5 | 22 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 6 | 21 | 58 | 10 | 7 | 15 | 18 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022078 | 1 | 02 | 7 | 8 | 05 | 11 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2 | 8 | 32 | 15 | 9 | 6 | 22 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2022079 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 09 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 15 | 9 | 21 | 2 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 4 | 12 | 74 | 19 | 9 | 9 | 24 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2022080 | 3 | 02 | 9 | 10 | 05 | 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 16 | 20 | 1 | 3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | 18 | 44 | 14 | 9 | 14 | 14 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022081 | 4 | 1 | 03 | 11 | 05 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 16 | 8 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 5 | 16 | 56 | 8 | 9 | 13 | 26 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022082 | 5 | 2 | 03 | 12 | 1 | 2 | 07 | 4 | 09 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 18 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4 | 17 | 57 | 5 | 9 | 14 | 27 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022083 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3 | 13 | 54 | 9 | 8 | 10 | 24 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2022084 | 7 | 4 | 2 | 04 | 3 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 6 | 17 | 62 | 9 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022085 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 09 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 8 | 4 | 1 | 18 | 4 | 2 | 21 | 22 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 5 | 13 | 84 | 11 | 9 | 10 | 24 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
2022086 | 9 | 02 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 08 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 18 | 56 | 13 | 9 | 13 | 16 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
2022087 | 01 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 09 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4 | 18 | 57 | 2 | 8 | 13 | 27 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
2022089 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 06 | 07 | 2 | 09 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 4 | 12 | 57 | 6 | 8 | 11 | 37 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022090 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 06 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 16 | 69 | 7 | 7 | 11 | 19 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022091 | 01 | 02 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 08 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 5 | 20 | 43 | 12 | 10 | 16 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022092 | 1 | 1 | 9 | 04 | 10 | 2 | 07 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 15 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 6 | 18 | 64 | 10 | 10 | 14 | 24 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022093 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 08 | 4 | 10 | 11 | 5 | 11 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 22 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 5 | 14 | 66 | 6 | 8 | 11 | 16 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2022094 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 09 | 10 | 1 | 6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 8 | 63 | 5 | 5 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022095 | 4 | 4 | 12 | 04 | 05 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 19 | 8 | 4 | 22 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6 | 18 | 67 | 10 | 8 | 16 | 27 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2022096 | 01 | 02 | 13 | 04 | 1 | 6 | 4 | 08 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 6 | 16 | 32 | 18 | 11 | 13 | 22 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2022097 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 06 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 19 | 10 | 6 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6 | 16 | 45 | 6 | 8 | 13 | 25 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022098 | 2 | 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 07 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 17 | 9 | 1 | 11 | 7 | 22 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 4 | 20 | 64 | 11 | 10 | 16 | 24 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022099 | 3 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 1 | 3 | 09 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | 12 | 8 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 5 | 15 | 43 | 13 | 10 | 12 | 33 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2022100 | 4 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 4 | 09 | 6 | 7 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 13 | 9 | 2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 6 | 15 | 38 | 3 | 7 | 11 | 28 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2022101 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 07 | 5 | 1 | 7 | 8 | 13 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 19 | 20 | 10 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 6 | 21 | 69 | 17 | 11 | 18 | 19 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2022102 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 09 | 8 | 9 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 13 | 19 | 1 | 21 | 22 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4 | 13 | 83 | 9 | 10 | 11 | 23 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2022103 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 07 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 3 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 5 | 13 | 76 | 5 | 6 | 9 | 26 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2022105 | 3 | 4 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 13 | 10 | 1 | 16 | 4 | 18 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 17 | 70 | 4 | 7 | 13 | 20 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2022106 | 4 | 5 | 1 | 04 | 6 | 6 | 07 | 9 | 3 | 11 | 12 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 5 | 17 | 62 | 6 | 8 | 13 | 22 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
