开奖期号 | 开奖号码 | 走势 | 质合比值比走势 | 质合比值形态加权走势 | |||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||
2022019 | 09,12,18,20,22 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 3 | 1 | 52 | 473 | |||||||
2022020 | 01,10,18,20,21 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 4 | 2 | 53 | 474 | |||||||
2022021 | 01,17,19,20,22 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 8 | 3 | 54 | 475 | |||||||
2022022 | 01,04,06,11,12 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 1 | 4 | 55 | 476 | |||||||
2022023 | 02,04,05,09,15 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 1 | 5 | 56 | 477 | |||||||
2022024 | 06,08,10,11,15 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 4 | 1 | 6 | 57 | 478 | |||||||
2022025 | 02,06,10,19,21 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 5 | 1 | 7 | 58 | 479 | |||||||
2022026 | 05,07,08,16,17 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2 | 1 | 59 | 480 | |||||||
2022027 | 01,06,16,20,21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 1 | 60 | 481 | |||||||
2022028 | 02,13,14,20,21 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 61 | 482 | |||||||
2022029 | 14,15,16,17,18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 62 | 483 | |||||||
2022030 | 10,13,14,15,16 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 2 | 4 | 63 | 484 | |||||||
2022031 | 02,07,10,15,19 | 质 | 1 | 质 | 2 | 8 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 64 | 485 | |||||||
2022032 | 02,05,20,21,22 | 质 | 2 | 质 | 3 | 9 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 2 | 1 | 65 | 486 | |||||||
2022033 | 03,04,08,10,13 | 质 | 3 | 1 | 合 | 10 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 | 66 | 487 | |||||||
2022034 | 03,04,11,13,19 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 488 | |||||||
2022035 | 06,11,13,17,21 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 5 | 2 | 1 | 489 | |||||||
2022036 | 09,15,16,18,22 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 3 | 1 | 2 | 490 | |||||||
2022037 | 01,05,08,10,11 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 491 | |||||||
2022038 | 03,07,10,17,19 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 492 | |||||||
2022039 | 06,08,13,17,22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 9 | 4 | 1 | 493 | |||||||
2022040 | 03,07,09,17,18 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4 | 10 | 1 | 2 | 494 | |||||||
2022041 | 03,04,08,11,12 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 5 | 11 | 1 | 3 | 495 | |||||||
2022042 | 02,04,10,11,16 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 4 | 合 | 6 | 12 | 2 | 4 | 496 | |||||||
2022043 | 05,14,19,20,22 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 7 | 13 | 3 | 5 | 497 | |||||||
2022044 | 02,07,08,14,20 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 8 | 14 | 4 | 6 | 498 | |||||||
2022045 | 10,15,16,18,22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 15 | 1 | 5 | 7 | 499 | |||||||
2022046 | 01,02,06,07,10 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 16 | 6 | 8 | 500 | |||||||
2022047 | 01,05,15,16,21 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 2 | 1 | 7 | 9 | 501 | |||||||
2022048 | 03,05,12,14,15 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 3 | 1 | 8 | 10 | 502 | |||||||
2022049 | 09,11,13,15,18 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 11 | 合 | 4 | 2 | 9 | 11 | 503 | |||||||
2022050 | 09,15,16,17,18 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 5 | 1 | 10 | 12 | 504 | |||||||
2022051 | 06,10,11,13,20 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 13 | 合 | 6 | 1 | 11 | 13 | 505 | |||||||
2022052 | 02,06,10,15,22 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 14 | 合 | 7 | 1 | 12 | 14 | 506 | |||||||
2022053 | 01,03,07,12,15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 15 | 合 | 8 | 1 | 13 | 15 | 507 | |||||||
2022054 | 01,02,04,07,09 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 16 | 合 | 9 | 2 | 14 | 16 | 508 | |||||||
2022055 | 01,02,04,10,21 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 17 | 合 | 10 | 1 | 15 | 17 | 509 | |||||||
2022056 | 02,08,12,15,21 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 18 | 合 | 11 | 2 | 16 | 18 | 510 | |||||||
2022057 | 07,13,15,19,21 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 19 | 合 | 12 | 1 | 3 | 19 | 511 | |||||||
2022058 | 04,07,11,16,18 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 20 | 合 | 13 | 2 | 1 | 20 | 512 | |||||||
2022059 | 06,07,09,13,15 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 21 | 合 | 14 | 3 | 2 | 21 | 513 | |||||||
2022060 | 03,05,10,15,19 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 4 | 1 | 22 | 514 | |||||||
2022061 | 02,04,06,13,18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 16 | 5 | 1 | 23 | 515 | |||||||
2022062 | 05,07,08,10,12 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 17 | 6 | 2 | 24 | 516 | |||||||
2022063 | 04,07,10,11,19 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 18 | 7 | 1 | 25 | 517 | |||||||
2022064 | 08,09,14,15,21 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 2 | 1 | 26 | 518 | |||||||
2022065 | 05,06,13,18,20 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | 27 | 519 | |||||||
2022066 | 02,06,10,12,20 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 28 | 520 | |||||||
2022067 | 05,07,12,13,18 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 29 | 521 | |||||||
2022068 | 04,10,15,17,21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 4 | 3 | 1 | 30 | 522 | |||||||
2022069 | 03,04,14,20,22 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 5 | 4 | 2 | 31 | 523 | |||||||
2022071 | 03,08,10,12,15 | 质 | 2 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 6 | 5 | 3 | 32 | 524 | |||||||
2022072 | 01,10,11,18,21 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 7 | 6 | 4 | 33 | 525 | |||||||
2022073 | 09,12,16,17,18 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 8 | 7 | 5 | 34 | 526 | |||||||
2022074 | 02,09,10,12,14 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 9 | 8 | 6 | 35 | 527 | |||||||
2022075 | 01,05,08,12,13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 10 | 1 | 7 | 36 | 528 | |||||||
2022076 | 07,08,10,11,14 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 2 | 8 | 37 | 529 | |||||||
2022077 | 01,09,11,15,22 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 1 | 9 | 38 | 530 | |||||||
2022078 | 02,05,07,08,10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 13 | 1 | 2 | 39 | 531 | |||||||
2022079 | 09,12,14,18,21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 3 | 1 | 40 | 532 | |||||||
2022080 | 02,05,06,11,20 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 3 | 4 | 41 | 533 | |||||||
2022081 | 03,05,13,16,19 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 534 | |||||||
2022082 | 03,07,09,18,20 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 1 | 535 | |||||||
2022083 | 07,08,09,10,20 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 3 | 2 | 536 | |||||||
2022084 | 04,06,14,17,21 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 2 | 4 | 3 | 537 | |||||||
2022085 | 09,14,18,21,22 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 3 | 5 | 4 | 538 | |||||||
2022086 | 02,08,11,15,20 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 2 | 6 | 5 | 539 | |||||||
2022087 | 01,09,12,16,19 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 540 | |||||||
2022089 | 06,07,09,17,18 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 8 | 7 | 541 | |||||||
2022090 | 06,11,14,16,22 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 9 | 8 | 542 | |||||||
2022091 | 01,02,08,11,21 | 4 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 1 | 10 | 9 | 543 | |||||||
2022092 | 04,07,15,16,22 | 5 | 合 | 质 | 4 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 1 | 11 | 10 | 544 | |||||||
2022093 | 08,10,11,15,22 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 7 | 2 | 12 | 11 | 545 | |||||||
2022094 | 09,10,13,14,17 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1 | 13 | 12 | 546 | |||||||
2022095 | 04,05,17,19,22 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 2 | 1 | 13 | 547 | |||||||
2022096 | 01,02,04,08,17 | 9 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 3 | 1 | 14 | 548 | |||||||
2022097 | 03,04,06,13,19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 11 | 4 | 1 | 15 | 549 | |||||||
2022098 | 02,07,16,17,22 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 12 | 5 | 2 | 16 | 550 | |||||||
2022099 | 04,05,06,09,19 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 6 | 1 | 17 | 551 | |||||||
2022100 | 02,03,07,09,17 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 552 | |||||||
2022101 | 01,07,19,20,22 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 15 | 8 | 3 | 1 | 553 | |||||||
2022102 | 09,12,19,21,22 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 16 | 1 | 4 | 2 | 554 | |||||||
2022103 | 07,15,16,18,20 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 17 | 2 | 5 | 3 | 555 | |||||||
2022105 | 03,13,16,18,20 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 18 | 1 | 6 | 4 | 556 | |||||||
2022106 | 04,07,13,17,21 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 19 | 2 | 1 | 5 | 557 | |||||||
2022107 | 01,04,12,13,14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 20 | 2 | 1 | 6 | 558 | |||||||
2022108 | 01,02,06,18,22 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 21 | 3 | 2 | 7 | 559 | |||||||
2022109 | 03,06,09,18,21 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 22 | 4 | 3 | 8 | 560 | |||||||
2022110 | 04,06,10,11,20 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 23 | 5 | 4 | 9 | 561 | |||||||
2022111 | 02,04,05,14,16 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 合 | 24 | 1 | 5 | 10 | 562 | |||||||
2022112 | 01,03,10,16,18 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 25 | 1 | 6 | 11 | 563 | |||||||
2022113 | 08,16,17,18,19 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 26 | 1 | 7 | 12 | 564 | |||||||
2022114 | 01,13,16,17,20 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 27 | 2 | 8 | 13 | 565 | |||||||
2022115 | 01,02,10,11,19 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 28 | 3 | 1 | 14 | 566 | |||||||
2022116 | 01,03,04,10,14 | 5 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 29 | 2 | 1 | 15 | 567 | |||||||
2022117 | 02,05,09,20,21 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 30 | 1 | 2 | 16 | 568 | |||||||
2022118 | 03,05,09,17,19 | 质 | 2 | 质 | 5 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 31 | 2 | 1 | 3 | 569 | |||||||
2022119 | 05,08,17,18,22 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 32 | 3 | 4 | 1 | 570 | |||||||
2022120 | 03,06,07,11,21 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 33 | 4 | 1 | 2 | 571 | |||||||
2022121 | 02,04,08,14,16 | 质 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 34 | 2 | 1 | 3 | 572 | |||||||
1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||
2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||
3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||
4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||
5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||
开奖期号 | 开奖号码 | 走势 | 质合比值比走势 | 质合比值形态加权走势 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |