开奖期号 | 中奖号码 | 均方差走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022019 | 09,12,18,20,22 | 398 | 116 | 184 | 25 | 48 | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 5 | 20 | 12 | 21 | 64 | 56 | 1582 | 343 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 01,10,18,20,21 | 399 | 117 | 185 | 26 | 49 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 21 | 16 | 22 | 65 | 57 | 1583 | 344 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 10 | +6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 01,17,19,20,22 | 400 | 118 | 186 | 27 | 50 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 7 | 22 | 16 | 23 | 66 | 58 | 1584 | 345 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 16 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 01,04,06,11,12 | 401 | 119 | 187 | 28 | 51 | 4 | 9 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 23 | 1 | 24 | 67 | 59 | 1585 | 346 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 16 | -7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 02,04,05,09,15 | 402 | 120 | 188 | 29 | 52 | 5 | 1 | 10 | 11 | 12 | 6 | 9 | 24 | 2 | 25 | 68 | 60 | 1586 | 347 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 9 | +1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 06,08,10,11,15 | 403 | 121 | 189 | 6 | 53 | 6 | 2 | 1 | 12 | 13 | 7 | 10 | 25 | 3 | 26 | 69 | 61 | 1587 | 348 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 10 | -4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022025 | 02,06,10,19,21 | 404 | 122 | 190 | 1 | 54 | 7 | 3 | 2 | 13 | 14 | 8 | 11 | 26 | 16 | 27 | 70 | 62 | 1588 | 349 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 6 | +10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 05,07,08,16,17 | 405 | 123 | 191 | 2 | 55 | 8 | 4 | 3 | 11 | 15 | 9 | 12 | 27 | 1 | 28 | 71 | 63 | 1589 | 350 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 16 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 01,06,16,20,21 | 406 | 124 | 192 | 3 | 56 | 9 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 13 | 28 | 2 | 17 | 72 | 64 | 1590 | 351 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 11 | +6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 02,13,14,20,21 | 407 | 125 | 193 | 4 | 57 | 10 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 | 15 | 3 | 1 | 73 | 65 | 1591 | 352 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 17 | -2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 14,15,16,17,18 | 3 | 126 | 194 | 5 | 58 | 11 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | 15 | 1 | 4 | 2 | 74 | 66 | 1592 | 353 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 15 | -12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 10,13,14,15,16 | 1 | 4 | 195 | 6 | 59 | 12 | 8 | 7 | 4 | 19 | 13 | 16 | 2 | 5 | 3 | 75 | 67 | 1593 | 354 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 3 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022031 | 02,07,10,15,19 | 2 | 1 | 196 | 7 | 60 | 13 | 9 | 8 | 5 | 20 | 13 | 17 | 3 | 6 | 4 | 76 | 68 | 1594 | 355 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 4 | +9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 02,05,20,21,22 | 3 | 2 | 197 | 8 | 61 | 14 | 10 | 9 | 6 | 21 | 1 | 18 | 4 | 7 | 5 | 77 | 19 | 1595 | 356 | 19 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 19 | 水 | 19 | ☵ | 13 | +6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2022033 | 03,04,08,10,13 | 4 | 3 | 198 | 9 | 62 | 8 | 11 | 10 | 7 | 22 | 2 | 19 | 5 | 8 | 6 | 78 | 1 | 1596 | 357 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 19 | -11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 03,04,11,13,19 | 5 | 4 | 199 | 10 | 63 | 1 | 12 | 11 | 8 | 23 | 13 | 20 | 6 | 9 | 7 | 79 | 2 | 1597 | 358 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 8 | +5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022035 | 06,11,13,17,21 | 6 | 5 | 200 | 11 | 64 | 2 | 13 | 12 | 11 | 24 | 1 | 21 | 7 | 10 | 8 | 80 | 3 | 1598 | 359 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 09,15,16,18,22 | 7 | 6 | 201 | 12 | 65 | 3 | 9 | 13 | 1 | 25 | 2 | 22 | 8 | 11 | 9 | 81 | 4 | 1599 | 360 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 11 | -2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 01,05,08,10,11 | 8 | 7 | 202 | 13 | 66 | 8 | 1 | 14 | 2 | 26 | 3 | 23 | 9 | 12 | 10 | 82 | 5 | 1600 | 361 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 03,07,10,17,19 | 9 | 8 | 203 | 14 | 67 | 1 | 2 | 15 | 3 | 27 | 13 | 24 | 10 | 13 | 11 | 83 | 6 | 1601 | 362 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 8 | +5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022039 | 06,08,13,17,22 | 10 | 9 | 204 | 15 | 68 | 2 | 3 | 16 | 4 | 28 | 13 | 25 | 11 | 14 | 12 | 84 | 7 | 1602 | 363 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022040 | 03,07,09,17,18 | 11 | 10 | 205 | 16 | 69 | 3 | 4 | 17 | 5 | 12 | 1 | 26 | 12 | 15 | 13 | 85 | 8 | 1603 | 364 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 13 | -1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022041 | 03,04,08,11,12 | 12 | 11 | 206 | 17 | 70 | 8 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | 16 | 14 | 86 | 9 | 1604 | 365 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 12 | -4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022042 | 02,04,10,11,16 | 13 | 12 | 207 | 18 | 71 | 1 | 6 | 19 | 11 | 2 | 3 | 28 | 14 | 17 | 15 | 87 | 10 | 1605 | 366 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 8 | +3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022043 | 05,14,19,20,22 | 14 | 13 | 208 | 19 | 72 | 2 | 7 | 20 | 1 | 3 | 13 | 29 | 15 | 18 | 16 | 88 | 11 | 1606 | 367 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 11 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022044 | 02,07,08,14,20 | 15 | 14 | 209 | 20 | 73 | 3 | 8 | 21 | 2 | 4 | 13 | 30 | 16 | 19 | 17 | 89 | 12 | 1607 | 368 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022045 | 10,15,16,18,22 | 16 | 15 | 210 | 21 | 74 | 8 | 9 | 22 | 3 | 5 | 1 | 31 | 17 | 20 | 18 | 90 | 13 | 1608 | 369 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 13 | -5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 01,02,06,07,10 | 17 | 16 | 211 | 22 | 7 | 1 | 10 | 23 | 4 | 6 | 2 | 32 | 18 | 21 | 19 | 91 | 14 | 1609 | 370 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 8 | -1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 01,05,15,16,21 | 18 | 17 | 212 | 23 | 1 | 2 | 11 | 24 | 5 | 7 | 3 | 33 | 19 | 16 | 20 | 92 | 15 | 1610 | 371 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 7 | +9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 03,05,12,14,15 | 19 | 18 | 213 | 24 | 2 | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 34 | 20 | 1 | 21 | 93 | 16 | 1611 | 372 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 16 | -6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022049 | 09,11,13,15,18 | 20 | 19 | 214 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 9 | 5 | 35 | 21 | 2 | 22 | 94 | 17 | 1612 | 373 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 10 | -4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022050 | 09,15,16,17,18 | 21 | 20 | 215 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 | 36 | 22 | 3 | 23 | 95 | 18 | 1613 | 374 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 6 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022051 | 06,10,11,13,20 | 22 | 21 | 216 | 2 | 1 | 6 | 15 | 10 | 9 | 11 | 7 | 37 | 23 | 4 | 24 | 96 | 19 | 1614 | 375 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 7 | +3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 02,06,10,15,22 | 23 | 22 | 217 | 3 | 2 | 7 | 16 | 1 | 10 | 12 | 8 | 38 | 15 | 5 | 25 | 97 | 20 | 1615 | 376 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 10 | +5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022053 | 01,03,07,12,15 | 24 | 23 | 218 | 4 | 3 | 8 | 17 | 2 | 11 | 13 | 9 | 39 | 1 | 6 | 26 | 98 | 21 | 1616 | 377 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 15 | -4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022054 | 01,02,04,07,09 | 25 | 24 | 219 | 6 | 4 | 9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 40 | 2 | 7 | 27 | 99 | 22 | 1617 | 378 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 11 | -5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022055 | 01,02,04,10,21 | 26 | 25 | 220 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | 2 | 15 | 11 | 41 | 3 | 16 | 28 | 100 | 23 | 1618 | 379 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 6 | +10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022056 | 02,08,12,15,21 | 27 | 26 | 221 | 2 | 6 | 11 | 20 | 5 | 3 | 16 | 12 | 14 | 4 | 1 | 29 | 101 | 24 | 1619 | 380 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022057 | 07,13,15,19,21 | 28 | 27 | 222 | 3 | 7 | 12 | 21 | 10 | 4 | 17 | 13 | 1 | 5 | 2 | 30 | 102 | 25 | 1620 | 381 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022058 | 04,07,11,16,18 | 29 | 28 | 223 | 4 | 8 | 13 | 22 | 1 | 11 | 18 | 14 | 2 | 6 | 3 | 31 | 103 | 26 | 1621 | 382 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 10 | +1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022059 | 06,07,09,13,15 | 30 | 29 | 224 | 5 | 7 | 14 | 23 | 2 | 1 | 19 | 15 | 3 | 7 | 4 | 32 | 104 | 27 | 1622 | 383 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 11 | -4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022060 | 03,05,10,15,19 | 31 | 30 | 225 | 6 | 1 | 15 | 24 | 3 | 2 | 20 | 13 | 4 | 8 | 5 | 33 | 105 | 28 | 1623 | 384 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 7 | +6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022061 | 02,04,06,13,18 | 32 | 31 | 226 | 7 | 2 | 16 | 25 | 4 | 3 | 21 | 13 | 5 | 9 | 6 | 34 | 106 | 29 | 1624 | 385 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 05,07,08,10,12 | 33 | 32 | 5 | 8 | 3 | 17 | 26 | 5 | 4 | 22 | 1 | 6 | 10 | 7 | 35 | 107 | 30 | 1625 | 386 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 13 | -8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022063 | 04,07,10,11,19 | 34 | 33 | 1 | 9 | 4 | 18 | 27 | 6 | 11 | 23 | 2 | 7 | 11 | 8 | 36 | 108 | 31 | 1626 | 387 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 5 | +6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 08,09,14,15,21 | 35 | 34 | 2 | 10 | 5 | 19 | 28 | 10 | 1 | 24 | 3 | 8 | 12 | 9 | 37 | 109 | 32 | 1627 | 388 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 11 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 05,06,13,18,20 | 36 | 35 | 3 | 11 | 6 | 20 | 29 | 1 | 2 | 25 | 13 | 9 | 13 | 10 | 38 | 110 | 33 | 1628 | 389 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 10 | +3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 02,06,10,12,20 | 37 | 36 | 4 | 12 | 7 | 21 | 30 | 2 | 3 | 26 | 13 | 10 | 14 | 11 | 39 | 111 | 34 | 1629 | 390 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022067 | 05,07,12,13,18 | 38 | 37 | 5 | 13 | 8 | 22 | 31 | 10 | 4 | 27 | 1 | 11 | 15 | 12 | 40 | 112 | 35 | 1630 | 391 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 13 | -3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022068 | 04,10,15,17,21 | 39 | 38 | 6 | 14 | 9 | 23 | 32 | 1 | 5 | 28 | 13 | 12 | 16 | 13 | 41 | 113 | 36 | 1631 | 392 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 10 | +3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022069 | 03,04,14,20,22 | 40 | 39 | 7 | 15 | 10 | 24 | 33 | 2 | 6 | 29 | 1 | 13 | 17 | 14 | 17 | 114 | 37 | 1632 | 393 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 13 | +4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022071 | 03,08,10,12,15 | 41 | 40 | 8 | 16 | 11 | 25 | 9 | 3 | 7 | 30 | 2 | 14 | 18 | 15 | 1 | 115 | 38 | 1633 | 394 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 17 | -8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022072 | 01,10,11,18,21 | 42 | 41 | 9 | 17 | 12 | 26 | 1 | 4 | 8 | 31 | 3 | 15 | 15 | 16 | 2 | 116 | 39 | 1634 | 395 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 9 | +6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022073 | 09,12,16,17,18 | 43 | 42 | 10 | 18 | 7 | 27 | 2 | 5 | 9 | 32 | 4 | 16 | 1 | 17 | 3 | 117 | 40 | 1635 | 396 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 15 | -8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022074 | 02,09,10,12,14 | 44 | 43 | 11 | 19 | 1 | 28 | 9 | 6 | 10 | 33 | 5 | 17 | 2 | 18 | 4 | 118 | 41 | 1636 | 397 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022075 | 01,05,08,12,13 | 45 | 44 | 12 | 20 | 2 | 29 | 9 | 7 | 11 | 34 | 6 | 18 | 3 | 19 | 5 | 119 | 42 | 1637 | 398 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022076 | 07,08,10,11,14 | 46 | 45 | 5 | 21 | 3 | 30 | 1 | 8 | 12 | 35 | 7 | 19 | 4 | 20 | 6 | 120 | 43 | 1638 | 399 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022077 | 01,09,11,15,22 | 47 | 46 | 1 | 22 | 4 | 31 | 2 | 9 | 13 | 36 | 8 | 20 | 15 | 21 | 7 | 121 | 44 | 1639 | 400 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 5 | +10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022078 | 02,05,07,08,10 | 48 | 47 | 2 | 6 | 5 | 32 | 3 | 10 | 14 | 37 | 9 | 21 | 1 | 22 | 8 | 122 | 45 | 1640 | 401 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 15 | -9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022079 | 09,12,14,18,21 | 49 | 48 | 3 | 1 | 6 | 33 | 9 | 11 | 15 | 38 | 10 | 22 | 2 | 23 | 9 | 123 | 46 | 1641 | 402 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 6 | +3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022080 | 02,05,06,11,20 | 50 | 49 | 4 | 2 | 7 | 34 | 1 | 12 | 16 | 39 | 11 | 14 | 3 | 24 | 10 | 124 | 47 | 1642 | 403 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 9 | +5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022081 | 03,05,13,16,19 | 51 | 50 | 5 | 3 | 8 | 35 | 2 | 13 | 17 | 40 | 13 | 1 | 4 | 25 | 11 | 125 | 48 | 1643 | 404 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022082 | 03,07,09,18,20 | 52 | 51 | 6 | 4 | 9 | 36 | 3 | 14 | 18 | 41 | 1 | 14 | 5 | 26 | 12 | 126 | 49 | 1644 | 405 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022083 | 07,08,09,10,20 | 53 | 52 | 7 | 5 | 10 | 37 | 4 | 10 | 19 | 42 | 2 | 1 | 6 | 27 | 13 | 127 | 50 | 1645 | 406 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022084 | 04,06,14,17,21 | 54 | 53 | 8 | 6 | 11 | 38 | 5 | 1 | 20 | 43 | 3 | 14 | 7 | 28 | 14 | 128 | 51 | 1646 | 407 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 10 | +4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022085 | 09,14,18,21,22 | 55 | 54 | 9 | 7 | 12 | 39 | 6 | 10 | 21 | 44 | 4 | 1 | 8 | 29 | 15 | 129 | 52 | 1647 | 408 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022086 | 02,08,11,15,20 | 56 | 55 | 10 | 8 | 13 | 40 | 7 | 1 | 22 | 45 | 13 | 2 | 9 | 30 | 16 | 130 | 53 | 1648 | 409 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 10 | +3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022087 | 01,09,12,16,19 | 57 | 56 | 11 | 9 | 14 | 41 | 8 | 2 | 23 | 46 | 13 | 3 | 10 | 31 | 17 | 131 | 54 | 1649 | 410 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022089 | 06,07,09,17,18 | 58 | 57 | 12 | 10 | 15 | 42 | 9 | 3 | 11 | 47 | 1 | 4 | 11 | 32 | 18 | 132 | 55 | 1650 | 411 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022090 | 06,11,14,16,22 | 59 | 58 | 13 | 11 | 16 | 43 | 10 | 4 | 11 | 48 | 2 | 5 | 12 | 33 | 19 | 133 | 56 | 1651 | 412 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022091 | 01,02,08,11,21 | 60 | 59 | 14 | 12 | 17 | 44 | 11 | 5 | 1 | 49 | 3 | 6 | 13 | 16 | 20 | 134 | 57 | 1652 | 413 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 11 | +5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022092 | 04,07,15,16,22 | 61 | 60 | 15 | 13 | 18 | 45 | 12 | 6 | 2 | 50 | 4 | 14 | 14 | 1 | 21 | 135 | 58 | 1653 | 414 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022093 | 08,10,11,15,22 | 62 | 61 | 16 | 14 | 19 | 46 | 13 | 7 | 11 | 51 | 5 | 1 | 15 | 2 | 22 | 136 | 59 | 1654 | 415 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 14 | -3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022094 | 09,10,13,14,17 | 63 | 62 | 17 | 6 | 20 | 47 | 14 | 8 | 1 | 52 | 6 | 2 | 16 | 3 | 23 | 137 | 60 | 1655 | 416 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 11 | -5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022095 | 04,05,17,19,22 | 64 | 63 | 18 | 1 | 21 | 48 | 15 | 9 | 2 | 53 | 7 | 3 | 17 | 16 | 24 | 138 | 61 | 1656 | 417 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 6 | +10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022096 | 01,02,04,08,17 | 65 | 64 | 19 | 2 | 22 | 49 | 16 | 10 | 3 | 54 | 13 | 4 | 18 | 1 | 25 | 139 | 62 | 1657 | 418 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 16 | -3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022097 | 03,04,06,13,19 | 66 | 65 | 20 | 3 | 23 | 50 | 17 | 11 | 4 | 55 | 13 | 5 | 19 | 2 | 26 | 140 | 63 | 1658 | 419 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022098 | 02,07,16,17,22 | 67 | 66 | 21 | 4 | 24 | 51 | 18 | 12 | 5 | 56 | 1 | 6 | 20 | 16 | 27 | 141 | 64 | 1659 | 420 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 13 | +3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022099 | 04,05,06,09,19 | 68 | 67 | 22 | 5 | 25 | 52 | 19 | 13 | 6 | 12 | 2 | 7 | 21 | 1 | 28 | 142 | 65 | 1660 | 421 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 16 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022100 | 02,03,07,09,17 | 69 | 68 | 23 | 6 | 26 | 53 | 20 | 14 | 11 | 1 | 3 | 8 | 22 | 2 | 29 | 143 | 66 | 1661 | 422 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 12 | -1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022101 | 01,07,19,20,22 | 70 | 69 | 24 | 7 | 27 | 54 | 21 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 3 | 30 | 18 | 67 | 1662 | 423 | 18 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 18 | 金 | 18 | ☴ | 11 | +7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022102 | 09,12,19,21,22 | 71 | 70 | 25 | 8 | 28 | 55 | 22 | 16 | 11 | 3 | 5 | 10 | 24 | 4 | 31 | 1 | 68 | 1663 | 424 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 18 | -7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022103 | 07,15,16,18,20 | 72 | 71 | 26 | 9 | 29 | 56 | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 11 | 25 | 5 | 32 | 2 | 69 | 1664 | 425 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 11 | -2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022105 | 03,13,16,18,20 | 73 | 72 | 27 | 10 | 30 | 57 | 1 | 18 | 2 | 5 | 13 | 12 | 26 | 6 | 33 | 3 | 70 | 1665 | 426 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 9 | +4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022106 | 04,07,13,17,21 | 74 | 73 | 28 | 11 | 31 | 58 | 2 | 19 | 3 | 6 | 13 | 13 | 27 | 7 | 34 | 4 | 71 | 1666 | 427 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022107 | 01,04,12,13,14 | 75 | 74 | 29 | 12 | 32 | 59 | 3 | 20 | 11 | 7 | 1 | 14 | 28 | 8 | 35 | 5 | 72 | 1667 | 428 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
