开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
2022019 | 09,12,18,20,22 | 0 | 5 | 5.57 | 6.43 | 16.20 | 10.99 | 67.85 | 5387.40 | -38.30 | 869.84 | -0.06 | -7.75 |
2022020 | 01,10,18,20,21 | 2 | 6 | 8.31 | 9.28 | 14.00 | 16.91 | 120.80 | 4818.80 | -327.60 | 6554.00 | -0.14 | -7.67 |
2022021 | 01,17,19,20,22 | 2 | 4 | 7.14 | 10.85 | 15.80 | 16.94 | 107.18 | 6084.20 | -578.98 | 9974.85 | -0.25 | -7.49 |
2022022 | 01,04,06,11,12 | 2 | 5 | 22.78 | 12.48 | 6.80 | 9.32 | 137.01 | 668.00 | -0.58 | 447.17 | 0.00 | -7.75 |
2022023 | 02,04,05,09,15 | 2 | 6 | 3.87 | 6.21 | 7.00 | 10.30 | 147.08 | 860.20 | 72.00 | 966.80 | 0.14 | -7.64 |
2022024 | 06,08,10,11,15 | 2 | 3 | 7.81 | 6.28 | 10.00 | 6.78 | 67.82 | 1286.80 | 10.80 | 179.60 | 0.07 | -7.65 |
2022025 | 02,06,10,19,21 | 0 | 5 | 10.95 | 8.10 | 11.60 | 16.41 | 141.44 | 3468.80 | 34.27 | 4057.92 | 0.02 | -7.77 |
2022026 | 05,07,08,16,17 | 2 | 4 | 6.24 | 8.89 | 10.60 | 11.01 | 103.86 | 1997.80 | 35.95 | 745.03 | 0.06 | -7.79 |
2022027 | 01,06,16,20,21 | 2 | 4 | 10.63 | 9.59 | 12.80 | 17.74 | 138.61 | 4314.80 | -200.02 | 5767.88 | -0.07 | -7.76 |
2022028 | 02,13,14,20,21 | 2 | 4 | 7.35 | 10.51 | 14.00 | 15.17 | 108.33 | 4442.00 | -234.00 | 4886.80 | -0.14 | -7.62 |
2022029 | 14,15,16,17,18 | 5 | 0 | 13.04 | 7.21 | 16.00 | 3.16 | 19.76 | 4192.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | -7.72 |
2022030 | 10,13,14,15,16 | 4 | 2 | 5.66 | 3.46 | 13.60 | 4.60 | 33.86 | 2682.40 | -6.05 | 41.03 | -0.13 | -7.62 |
2022031 | 02,07,10,15,19 | 0 | 4 | 11.18 | 6.98 | 10.60 | 13.31 | 125.58 | 2317.00 | -1.01 | 2198.34 | 0.00 | -7.71 |
2022032 | 02,05,20,21,22 | 3 | 5 | 12.21 | 11.04 | 14.00 | 19.34 | 138.14 | 5608.40 | -277.20 | 7018.00 | -0.08 | -7.79 |
2022033 | 03,04,08,10,13 | 2 | 5 | 18.65 | 11.38 | 7.60 | 8.32 | 109.46 | 760.00 | 5.47 | 299.84 | 0.02 | -7.74 |
2022034 | 03,04,11,13,19 | 2 | 5 | 7.35 | 7.40 | 10.00 | 13.27 | 132.66 | 2095.60 | 39.60 | 2068.00 | 0.04 | -7.72 |
2022035 | 06,11,13,17,21 | 0 | 5 | 9.06 | 8.63 | 13.60 | 11.45 | 84.22 | 3583.60 | -2.45 | 1302.87 | 0.00 | -7.68 |
2022036 | 09,15,16,18,22 | 2 | 4 | 6.00 | 7.07 | 16.00 | 9.49 | 59.29 | 4936.00 | -24.00 | 742.80 | -0.06 | -7.62 |
2022037 | 01,05,08,10,11 | 2 | 5 | 20.32 | 10.59 | 7.00 | 8.12 | 116.06 | 593.80 | -26.40 | 330.00 | -0.10 | -7.68 |
2022038 | 03,07,10,17,19 | 0 | 5 | 11.18 | 8.19 | 11.20 | 13.45 | 120.06 | 2628.40 | 8.50 | 1933.52 | 0.01 | -7.75 |
2022039 | 06,08,13,17,22 | 0 | 4 | 5.29 | 8.62 | 13.20 | 13.07 | 99.01 | 3697.20 | 44.50 | 1924.80 | 0.04 | -7.73 |
2022040 | 03,07,09,17,18 | 2 | 6 | 6.48 | 8.58 | 10.80 | 12.99 | 120.30 | 2368.80 | 15.26 | 1617.11 | 0.01 | -7.76 |
2022041 | 03,04,08,11,12 | 2 | 3 | 9.06 | 7.55 | 7.60 | 8.07 | 106.25 | 732.40 | -3.89 | 224.84 | -0.02 | -7.78 |
2022042 | 02,04,10,11,16 | 2 | 5 | 4.58 | 6.28 | 8.60 | 11.28 | 131.14 | 1299.80 | 7.39 | 1076.18 | 0.01 | -7.72 |
2022043 | 05,14,19,20,22 | 2 | 6 | 17.52 | 10.84 | 16.00 | 13.64 | 85.24 | 5675.20 | -206.40 | 3258.00 | -0.17 | -7.61 |
2022044 | 02,07,08,14,20 | 2 | 3 | 14.80 | 10.46 | 10.20 | 13.89 | 136.13 | 2321.40 | 80.26 | 2816.34 | 0.06 | -7.68 |
2022045 | 10,15,16,18,22 | 2 | 5 | 14.56 | 9.48 | 16.20 | 8.76 | 54.10 | 4990.20 | -7.82 | 524.37 | -0.02 | -7.63 |
2022046 | 01,02,06,07,10 | 2 | 3 | 24.80 | 12.14 | 5.20 | 7.40 | 142.36 | 313.60 | 2.02 | 191.56 | 0.01 | -7.73 |
2022047 | 01,05,15,16,21 | 2 | 6 | 17.09 | 10.34 | 11.60 | 16.59 | 143.01 | 3371.60 | -104.69 | 4567.64 | -0.05 | -7.75 |
2022048 | 03,05,12,14,15 | 2 | 4 | 7.28 | 9.06 | 9.80 | 10.90 | 111.22 | 1599.80 | -39.94 | 746.95 | -0.06 | -7.78 |
2022049 | 09,11,13,15,18 | 0 | 3 | 9.11 | 6.71 | 13.20 | 6.99 | 52.92 | 2692.80 | 6.34 | 175.19 | 0.04 | -7.69 |
2022050 | 09,15,16,17,18 | 4 | 3 | 5.39 | 4.80 | 15.00 | 7.07 | 47.14 | 3789.00 | -36.00 | 278.80 | -0.21 | -7.54 |
2022051 | 06,10,11,13,20 | 2 | 5 | 8.89 | 6.34 | 12.00 | 10.30 | 85.80 | 2548.80 | 57.60 | 1082.00 | 0.11 | -7.60 |
2022052 | 02,06,10,15,22 | 0 | 5 | 6.40 | 8.43 | 11.00 | 15.62 | 142.00 | 3049.40 | 108.00 | 4416.80 | 0.06 | -7.69 |
2022053 | 01,03,07,12,15 | 0 | 6 | 8.77 | 9.39 | 7.60 | 11.80 | 155.24 | 1094.80 | 21.07 | 1143.76 | 0.03 | -7.75 |
2022054 | 01,02,04,07,09 | 2 | 3 | 8.43 | 6.77 | 4.60 | 6.72 | 146.15 | 229.00 | 6.91 | 124.36 | 0.05 | -7.75 |
2022055 | 01,02,04,10,21 | 2 | 6 | 12.37 | 8.53 | 7.60 | 16.53 | 217.48 | 2066.80 | 382.03 | 7064.77 | 0.18 | -7.61 |
2022056 | 02,08,12,15,21 | 0 | 4 | 11.22 | 10.57 | 11.60 | 14.32 | 123.49 | 2976.80 | -12.29 | 3320.52 | -0.01 | -7.67 |
2022057 | 07,13,15,19,21 | 0 | 2 | 8.66 | 8.75 | 15.00 | 10.95 | 73.03 | 4407.00 | -48.00 | 1132.80 | -0.08 | -7.67 |
2022058 | 04,07,11,16,18 | 0 | 5 | 8.89 | 8.14 | 11.20 | 11.78 | 105.19 | 2333.20 | -4.46 | 1133.51 | -0.01 | -7.75 |
2022059 | 06,07,09,13,15 | 2 | 4 | 5.10 | 6.42 | 10.00 | 7.75 | 77.46 | 1372.00 | 12.00 | 208.80 | 0.05 | -7.76 |
2022060 | 03,05,10,15,19 | 0 | 5 | 5.83 | 6.93 | 10.40 | 13.39 | 128.72 | 2277.20 | 34.13 | 1953.36 | 0.03 | -7.75 |
2022061 | 02,04,06,13,18 | 0 | 5 | 4.80 | 8.66 | 8.60 | 13.39 | 155.66 | 1663.40 | 102.67 | 2114.64 | 0.09 | -7.73 |
2022062 | 05,07,08,10,12 | 2 | 2 | 8.19 | 6.46 | 8.40 | 5.40 | 64.33 | 741.60 | 1.73 | 62.40 | 0.02 | -7.70 |
2022063 | 04,07,10,11,19 | 2 | 5 | 7.42 | 5.87 | 10.20 | 11.26 | 110.40 | 1919.40 | 82.18 | 1515.97 | 0.12 | -7.61 |
2022064 | 08,09,14,15,21 | 2 | 2 | 7.48 | 7.58 | 13.40 | 10.45 | 77.98 | 3324.20 | 40.13 | 913.60 | 0.07 | -7.68 |
2022065 | 05,06,13,18,20 | 2 | 5 | 5.39 | 7.74 | 12.40 | 13.61 | 109.75 | 3274.00 | -10.51 | 1799.24 | -0.01 | -7.78 |
2022066 | 02,06,10,12,20 | 0 | 3 | 7.35 | 8.92 | 10.00 | 13.56 | 135.65 | 2190.40 | 86.40 | 2873.60 | 0.07 | -7.65 |
2022067 | 05,07,12,13,18 | 2 | 4 | 4.36 | 7.68 | 11.00 | 10.30 | 93.60 | 2045.00 | 14.40 | 794.00 | 0.03 | -7.71 |
2022068 | 04,10,15,17,21 | 0 | 4 | 6.63 | 7.85 | 13.40 | 13.16 | 98.21 | 3722.60 | -76.03 | 2290.37 | -0.07 | -7.68 |
2022069 | 03,04,14,20,22 | 2 | 6 | 6.93 | 9.88 | 12.60 | 17.64 | 140.01 | 4296.60 | -56.45 | 4954.71 | -0.02 | -7.79 |
2022071 | 03,08,10,12,15 | 0 | 3 | 12.04 | 9.35 | 9.60 | 9.01 | 93.87 | 1328.40 | -24.05 | 557.51 | -0.07 | -7.65 |
2022072 | 01,10,11,18,21 | 2 | 5 | 9.00 | 8.46 | 12.20 | 15.58 | 127.72 | 3485.00 | -108.14 | 4577.86 | -0.06 | -7.68 |
2022073 | 09,12,16,17,18 | 3 | 5 | 10.15 | 8.05 | 14.40 | 7.56 | 52.52 | 3459.60 | -20.59 | 220.74 | -0.10 | -7.72 |
2022074 | 02,09,10,12,14 | 2 | 5 | 11.62 | 7.29 | 9.40 | 9.12 | 97.04 | 1241.80 | -58.03 | 698.45 | -0.16 | -7.58 |
2022075 | 01,05,08,12,13 | 2 | 4 | 4.69 | 6.24 | 7.80 | 9.94 | 127.43 | 912.60 | -24.34 | 648.39 | -0.05 | -7.72 |
2022076 | 07,08,10,11,14 | 2 | 2 | 7.14 | 5.53 | 10.00 | 5.48 | 54.77 | 1186.00 | 6.00 | 70.80 | 0.08 | -7.67 |
2022077 | 01,09,11,15,22 | 0 | 6 | 10.86 | 7.51 | 11.60 | 15.47 | 133.33 | 3216.80 | -8.93 | 4900.56 | -0.01 | -7.64 |
2022078 | 02,05,07,08,10 | 2 | 2 | 15.03 | 9.07 | 6.40 | 6.10 | 95.30 | 397.60 | -7.39 | 110.66 | -0.07 | -7.67 |
2022079 | 09,12,14,18,21 | 0 | 4 | 19.18 | 9.81 | 14.80 | 9.53 | 64.38 | 4058.80 | 10.70 | 555.20 | 0.03 | -7.72 |
2022080 | 02,05,06,11,20 | 2 | 5 | 14.56 | 9.69 | 8.80 | 14.10 | 160.22 | 1936.00 | 204.86 | 3633.35 | 0.15 | -7.62 |
2022081 | 03,05,13,16,19 | 0 | 5 | 8.72 | 9.17 | 11.20 | 13.89 | 123.98 | 2660.80 | -39.74 | 2048.34 | -0.03 | -7.77 |
2022082 | 03,07,09,18,20 | 0 | 4 | 5.00 | 9.01 | 11.40 | 14.60 | 128.08 | 2986.20 | 46.37 | 2550.85 | 0.03 | -7.77 |
2022083 | 07,08,09,10,20 | 4 | 3 | 9.00 | 8.07 | 10.80 | 10.53 | 97.46 | 2116.80 | 139.10 | 1488.96 | 0.25 | -7.49 |
2022084 | 04,06,14,17,21 | 0 | 6 | 9.38 | 8.16 | 12.40 | 14.46 | 116.64 | 3439.60 | -23.47 | 2516.16 | -0.02 | -7.76 |
2022085 | 09,14,18,21,22 | 2 | 5 | 11.05 | 9.17 | 16.80 | 10.71 | 63.78 | 5842.80 | -56.02 | 961.48 | -0.09 | -7.70 |
2022086 | 02,08,11,15,20 | 0 | 5 | 13.19 | 9.57 | 11.20 | 13.67 | 122.03 | 2645.20 | -15.02 | 2694.85 | -0.01 | -7.68 |
2022087 | 01,09,12,16,19 | 0 | 4 | 2.24 | 8.72 | 11.40 | 13.90 | 121.93 | 2682.60 | -120.43 | 3103.17 | -0.09 | -7.65 |
2022089 | 06,07,09,17,18 | 2 | 4 | 6.32 | 8.03 | 11.40 | 11.37 | 99.71 | 2406.60 | 41.33 | 827.84 | 0.06 | -7.79 |
2022090 | 06,11,14,16,22 | 0 | 4 | 7.62 | 7.73 | 13.80 | 11.87 | 85.98 | 3807.00 | 13.10 | 1661.52 | 0.02 | -7.65 |
2022091 | 01,02,08,11,21 | 2 | 5 | 12.96 | 10.37 | 8.60 | 16.16 | 187.93 | 2222.60 | 238.75 | 5781.83 | 0.12 | -7.65 |
2022092 | 04,07,15,16,22 | 2 | 6 | 10.44 | 10.58 | 12.80 | 14.52 | 113.43 | 3705.20 | -10.90 | 2884.16 | -0.01 | -7.73 |
2022093 | 08,10,11,15,22 | 2 | 5 | 6.48 | 8.18 | 13.20 | 11.08 | 83.95 | 3373.20 | 100.66 | 1373.38 | 0.15 | -7.62 |
2022094 | 09,10,13,14,17 | 2 | 2 | 5.57 | 5.76 | 12.60 | 6.42 | 50.94 | 2316.60 | 4.75 | 118.47 | 0.04 | -7.71 |
2022095 | 04,05,17,19,22 | 2 | 6 | 10.77 | 8.02 | 13.40 | 16.65 | 124.25 | 4521.80 | -112.99 | 3881.54 | -0.05 | -7.79 |
2022096 | 01,02,04,08,17 | 2 | 6 | 18.25 | 11.76 | 6.40 | 13.01 | 203.25 | 1099.60 | 187.73 | 2777.92 | 0.18 | -7.60 |
2022097 | 03,04,06,13,19 | 2 | 6 | 6.40 | 8.82 | 9.00 | 13.64 | 151.54 | 1872.60 | 139.20 | 2451.60 | 0.11 | -7.70 |
2022098 | 02,07,16,17,22 | 2 | 4 | 11.62 | 10.21 | 12.80 | 16.21 | 126.65 | 4001.60 | -113.86 | 4463.30 | -0.06 | -7.73 |
2022099 | 04,05,06,09,19 | 3 | 5 | 13.45 | 10.00 | 8.60 | 12.21 | 142.03 | 1598.60 | 192.67 | 2472.00 | 0.22 | -7.54 |
2022100 | 02,03,07,09,17 | 2 | 6 | 3.61 | 7.71 | 7.60 | 11.97 | 157.46 | 1204.00 | 112.03 | 1848.53 | 0.14 | -7.62 |
2022101 | 01,07,19,20,22 | 2 | 6 | 17.52 | 11.65 | 13.80 | 18.51 | 134.17 | 5170.20 | -296.26 | 7142.34 | -0.10 | -7.75 |
2022102 | 09,12,19,21,22 | 2 | 4 | 9.49 | 10.15 | 16.60 | 11.54 | 69.53 | 5845.00 | -55.97 | 1008.45 | -0.08 | -7.76 |
2022103 | 07,15,16,18,20 | 2 | 5 | 5.92 | 6.95 | 15.20 | 9.94 | 65.39 | 4329.20 | -83.66 | 1022.79 | -0.18 | -7.56 |
2022105 | 03,13,16,18,20 | 0 | 5 | 4.47 | 7.54 | 14.00 | 13.34 | 95.30 | 4030.40 | -208.80 | 3242.00 | -0.18 | -7.57 |
2022106 | 04,07,13,17,21 | 0 | 5 | 6.93 | 8.79 | 12.40 | 13.97 | 112.67 | 3355.60 | -3.31 | 2349.40 | 0.00 | -7.74 |
2022107 | 01,04,12,13,14 | 3 | 5 | 9.17 | 8.93 | 8.80 | 11.78 | 133.88 | 1346.80 | -67.54 | 1075.91 | -0.09 | -7.77 |
2022108 | 01,02,06,18,22 | 2 | 4 | 11.36 | 10.13 | 9.80 | 19.20 | 195.96 | 3341.00 | 231.26 | 7316.31 | 0.07 | -7.78 |
2022109 | 03,06,09,18,21 | 0 | 2 | 5.48 | 11.16 | 11.40 | 15.53 | 136.23 | 3213.00 | 81.65 | 3250.63 | 0.05 | -7.77 |
2022110 | 04,06,10,11,20 | 2 | 6 | 7.21 | 8.96 | 10.20 | 12.36 | 121.19 | 2122.20 | 125.86 | 2202.58 | 0.14 | -7.61 |
2022111 | 02,04,05,14,16 | 2 | 4 | 7.62 | 8.17 | 8.20 | 12.68 | 154.64 | 1407.40 | 64.90 | 1345.36 | 0.07 | -7.78 |
2022112 | 01,03,10,16,18 | 0 | 4 | 5.92 | 8.94 | 9.60 | 15.14 | 157.70 | 2191.20 | -13.73 | 2804.80 | -0.01 | -7.78 |
2022113 | 08,16,17,18,19 | 4 | 3 | 16.49 | 9.86 | 15.60 | 8.79 | 56.32 | 4442.40 | -76.61 | 701.38 | -0.24 | -7.51 |
2022114 | 01,13,16,17,20 | 2 | 4 | 7.81 | 7.98 | 13.40 | 14.74 | 109.98 | 3841.40 | -310.99 | 5150.66 | -0.20 | -7.55 |
2022115 | 01,02,10,11,19 | 2 | 2 | 13.93 | 10.48 | 8.60 | 14.74 | 171.37 | 1839.80 | 82.99 | 3393.86 | 0.05 | -7.70 |
2022116 | 01,03,04,10,14 | 2 | 6 | 7.94 | 8.47 | 6.40 | 10.83 | 169.15 | 767.20 | 55.01 | 904.26 | 0.09 | -7.73 |
2022117 | 02,05,09,20,21 | 2 | 6 | 13.38 | 10.42 | 11.40 | 17.36 | 152.24 | 3624.60 | 82.85 | 4696.39 | 0.03 | -7.78 |
2022118 | 03,05,09,17,19 | 0 | 4 | 3.74 | 10.08 | 10.60 | 14.25 | 134.48 | 2530.60 | 47.23 | 2196.53 | 0.03 | -7.78 |
2022119 | 05,08,17,18,22 | 2 | 6 | 9.33 | 9.66 | 14.00 | 14.35 | 102.52 | 4406.00 | -68.40 | 2458.00 | -0.05 | -7.76 |
2022120 | 03,06,07,11,21 | 2 | 5 | 12.57 | 9.98 | 9.60 | 13.97 | 145.54 | 2235.60 | 226.51 | 3800.92 | 0.17 | -7.58 |
2022121 | 02,04,08,14,16 | 0 | 3 | 6.32 | 8.33 | 8.80 | 12.20 | 138.62 | 1484.80 | 17.66 | 1217.59 | 0.02 | -7.77 |
开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |